CBD lwil oliv ekipman ekstraksyon ultrasons
Etid yo montre ke CBD se idrofob.Metòd ekstraksyon tradisyonèl la se ajoute yon sòlvan pike pou pote soti nan yon seri de reyaksyon chimik nan yon anviwònman tanperati ki wo, men metòd sa a se fasil detwi estrikti nan CBD ak diminye byodisponibilite CBD.
Ekstraksyon ultrasons anpil diminye depandans sou solvants enèvan pa vèti nan fòs taye trè wo-fòs li yo, epi yo ka trete nan tanperati ki ba nan Solvang vèt (etanòl).Kavitasyon ultrasons ka antre nan selil plant yo epi an menm tan an voye etanòl nan selil yo pou absòbe CBD la.
SPECIFICATIONS:
JH-BL5 JH-BL5L | JH-BL10 JH-BL10L | JH-BL20 JH-BL20L | |
Frekans | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
Pouvwa | 1.5Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Antre Voltage | 220/110V, 50/60Hz | ||
Pwosesis Kapasite | 5L | 10L | 20L |
Anplitid | 0 ~ 80μm | 0 ~ 100μm | 0 ~ 100μm |
Materyèl | Titàn alyaj kòn, tank vè. | ||
Pouvwa ponp | 0.16Kw | 0.16Kw | 0.55Kw |
Vitès ponp | 2760rpm | 2760rpm | 2760rpm |
Max.Flow Pousantaj | 10L/Min | 10L/Min | 25L/Min |
Cheval | 0.21Hp | 0.21Hp | 0.7Hp |
Chiller | Ka kontwole 10L likid, de -5 ~ 100 ℃ | Ka kontwole 30L likid, soti nan -5 ~ 100 ℃ | |
Remak | JH-BL5L/10L/20L, matche ak yon chiller. |
Avantaj:
kout tan ekstraksyon
gwo pousantaj ekstraksyon
ekstraksyon pi konplè
modere, tretman ki pa tèmik
entegrasyon fasil ak operasyon an sekirite
pa gen okenn pwodui chimik danjere / toksik, pa gen okenn enpurte
enèji efikas
vèt ekstraksyon: zanmitay anviwònman an